字号:
9月2日股东增仓人数比排行
来源:蓝筹财经 时间:2008-09-02 18:48:13    我要评论

  股东增仓人数比(估计值,前20名)

  说明:大比例的买入单数占比说明散户买入积极

代码 名称 买入单数(单) 卖出单数(单) 买入单数-卖出单数(单) 流通A股(万股) 单数差占流通盘比例(%)
600692 亚通股份 18515 13469 5046 23183 21.766
600836 界龙实业 16127 12256 3871 19983 19.371
600689 上海三毛 14601 13199 1402 10020 13.993
600119 长江投资 11570 9529 2041 16444 12.412
600841 上柴股份 1305 1085 220 2160 10.185
600620 天宸股份 10033 7411 2622 27185 9.645
600764 中电广通 8044 6652 1392 15015 9.271
600128 弘业股份 6544 5278 1266 14022 9.029
600157 鲁润股份 5630 4845 785 11727 6.694
600743 ST幸福 1568 1091 477 7820 6.1
600598 北大荒 19326 15927 3399 56510 6.015
600272 开开实业 11754 11093 661 11389 5.804
600725 云维股份 2762 2243 519 9079 5.717
600532 华阳科技 2736 2208 528 9383 5.627
600547 山东黄金 4189 3329 860 15510 5.545
600390 金瑞科技 3529 3010 519 9389 5.528
600265 景谷林业 3049 2672 377 6848 5.505
600771 ST东盛 1701 856 845 15925 5.306
600703 ST三安 1030 666 364 7034 5.175
600837 海通证券 8588 7435 1153 23386 4.93

 

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明